Tasa de Cambio
897.0

Fusible DC 12x42mm 100A - FU-100
5.200 5.200 5200.0 ARS
Fusible DC 12x42mm 150A - FU-150
5.200 5.200 5200.0 ARS
Fusible DC 12x42mm 200A - FU-200
5.200 5.200 5200.0 ARS
Fusible DC 12x42mm 50A - FU-50
5.200 5.200 5200.0 ARS
Fusible DC 12x42mm 70A - FU-70
5.200 5.200 5200.0 ARS
Llave de Corte 1000VDC 32A - Modelo: SISO-32
113.100 113.100 113100.0 ARS
Llave de Corte 1000VDC 32A - Modelo: SISO-32M
122.200 122.200 122200.0 ARS
Porta Fusible DC 12x42mm - FU-P
16.000 16.000 16000.0 ARS